Benvenuti nella Stazione Meteo Amatoriale di Monasterolo T.se (To)
La stazione meteorologica in uso è una PCE-FWS 20, e questa pagina è aggiornata ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a Mezzanotte.
Previsioni : Bel tempo stabile
| TEMPERATURA E UMIDITA' | |||
| Temperatura Aria | -2,8 °C | Temperatura Apparente | -5,7 °C |
| Variazione ultima ora | -0,4 °C | Temperatura Bulbo Umido | -4,1 °C |
| Temperatura Media | -1,5 °C | Umidità | 70% |
| Indice di Calore | -2,8 °C | Punto di rugiada | -7,5 °C |
| Percezione Termica Minima | -2,8 °C | Evapotraspirazione oggi | 0,00 mm |
| Radiazione Solare | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Altezza Base Nubi | 584 m | Radiazione Solare max | 0 W/m² |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Tasso di Pioggia | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 0,0 mm |
| Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 4,8 mm |
| Pioggia dopo Mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia Anno | 4,8 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultima Pioggia | 2012-01-05 16:49 |
| VENTO | |||
| Velocità del Vento | 0,0 km/h | Direzione del vento | N |
| Velocità del Vento (Raffica) | 0,0 km/h | Angolazione del vento | 360 |
| Velocità media del Vento | 0,0 km/h | Angolazione media del Vento | 0° --- |
| Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
| PRESSIONE | |||
| Pressione Relativa | 1023,1 hPa | Aumento lento | +0,4 hPa/hr |
| EFFEMERIDI | |||
| Il Sole Sorge | 08.05 | Il Sole Tramonta | 17.15 |
| Alba | 07.32 | Tramonto | 17.48 |
| La luna Sorge | 02.04 | La luna Tramonta | 11.58 |
| Durata del Giorno | 09.10 | Ore di Luce | 10.16 |
| DOVE SIAMO | |||
| Latitudine | N 45° 14' 01" | Longitudine | E 07° 30' 24" |
| Altitudine | 480 m | ||
Aggiornato al : 17/01/2012 21.10.00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1027)
Ora locale
Monasterolo T.se
Torino , Italia
Osservazioni Meteo
| Temperatura : | -2,8°C |
| Umidità : | 70% |
| Vel. del Vento : | 0,0 km/h |
| Direzione : | --- |
martedì, 17 gennaio 2012
Ultimo agg.alle 21.10
Previsioni
Immagine Previsione
(Prossime 12 ore)
Fase Lunare
Fase : Luna calante
Visibile al 34%